I gamla texter stöter vi ofta på sådant som i dag inte är oss lika bekant längre.
Hoppas att Du hittar vad Du söker nedan.
Ordlista över på dessa sidor förkommande (ovanliga) ord
Alnlod | En föregångare till vattenpasset. Ett trästycke av ett alns längd är i respektive ändar försedd med två trästycken så att det hela bildar en triangel. I triangelns övre spets hänger ett lod som när det är exakt i mitten på alnen (basen på triangeln) visar ett det underliggande planet är i våg. |
Domprost | I Svenska kyrkan kyrkoherde i en domkyrkoförsamling. |
Hemman | Äldre benämning för jordbruksfastighet som blivit bokförd i kronans jordeböcker med visst mantalsvärde. Indelades i äldre tid i: krono-, frälse– och skattehemman. |
Kontraktsprost | församlingspräst i Svenska kyrkan – oftast en kyrkoherde – som utses av biskopen att ha överinseende över och samordna det kyrkliga arbetet inom ett kontrakt. Kontraktsprosten kan av biskopen förordnas att förrätta visitation, installation och invigning. |
Mantal | mantal, hemmantal , i äldre tid ett besuttenhetsmått till grund för beskattning. Taxeringsenheten 1 mantal (dvs. ett helt hemman) grundades ursprungligen på för olika landsdelar anpassad normstorlek för jordbruk som gav full bärgning åt en familj med tjänstefolk. I princip skulle från varje helt hemman erläggas lika stor skatt. I samband med nyodling delades med tiden hemmanen ofta upp i flera gårdar (hemmansklyvning), fast hemmanen kvarstod som formella enheter i jordeboken och deras mantalsvärden i huvudsak förblev oförändrade. De flesta gårdars (brukningsenheters) mantalsvärde kom därför på 1700- och 1800-talen att utgöra bråkdelar av mantal, t.ex. 1/8, 1/4 eller 1/2 mantal. Till följd av skattereformer i slutet av 1800-talet upphörde mantalsvärdets betydelse som beskattningsnorm. |
Orator | Vältalig högtidstalare |
Prost | Hederstitel som biskopen kan tilldela förtjänta präster. |
Respondens | Att försvara sin avhandling vid disputation |
Gamla mått & vikter
Längdmått | |
1 mil före 1889 | 6000 famnar = 18000 alnar = 36000 FOT = 10.689 METER |
1 mil före 1889 | 4 fjärdingsvägar |
1 mil efter 1889 (nymil) | 10 km = 10.000 meter |
1 Aln | 2 fot = 4 kvarter = 59,4 cm |
1 Fjärdingsväg | 1/4 mil (gammal) = 4500 alnar = 2672 meter |
1 Steg | ½ famn = 90 cm |
1 Famn | 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter |
1 Stenkast | 50 steg = ca 40 – 50 meter |
1 Tvärhand | 4 tum |
1 Tum | 1/24 aln = 1/12 fot = 1/6 kvarter = 2,47 cm |
1 Fingerbredd | 1,85 cm |
Rymdmått (torra varor) | |
1 Tunna | 2 spann = 56 kannor = 146,6 liter struket mått eller 164,9 liter fast mått (med råge) |
1 Kanna | 1/56 tunna = 4/7 kappe = 2,6 liter |
1 Kappe | 1/32 tunna = 1/16 spann = 7/4 kanna = 4,58 liter |
1 Skäppa (förbjudet 1735) | Måttet varierade kraftigt. Ex: I Småland 1/6 tunna, i Bohuslän 1/4 tunna, i Västergötland 1/5 tunna. |
Rymdmått (våta varor) | |
1 Tunna | 4 fjärding = 48 kannor = 125,6 liter |
1 Ankare | 1/4 åm = 15 kannor = 39,25 liter |
1 Fjärding | 12 kannor = 31 liter |
1 Kanna | 1/48 tunna = 2 stop = 8 kvarter = 32 jungfrur = 2,6 liter |
1 Stop | 4 kvarter = ½ kanna = 1/3 liter |
1 Kvarter | 1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfrur = 32,7 cl |
1 Jungfru (officiellt: Ort) | 1/4 kvarter = 1/16 stop = 1/32 kanna = 8,2 cl |
1 Fat/Åm | 4 ankare = 60 kannor = 157 liter |
Viktmått | |
1 Skeppspund | 4 centner = 20 lispund = 400 skålpund = 170 kg |
1 Skeppspund (om metall) | 20 markpund = 400 mark = 136 kg |
1 Lispund | 1/20 skeppspund = 8,502 kg |
1 Skålpund | 32 lod = 128 qvintin = 8848 ass = 425 gram |
1 Lod | 1/32 skålpund = 4 qvintin = 13,3 gram |
1 Lod (som myntvikt) | 13,16 gram |
Ytmått | |
1 Pundland | 4 tunnland = 8 spannland |
1 Tunnland | 2 spannland = 8 fjärdningsland = 32 kappeland = 56 kannland = 4936,6 kvadratmeter |
1 Spannland | 2468,3 kvadratmeter |
1 Kappeland | 1/32 tunnland = 154,3 kvadratmeter |
1 Kannland | 1/56 tunnland = 1000 kvadratfot = 88,15 kvadratmeter |