Huset rivet men logen finns kvar (2014)

Foto ca 1940

Foto 1937

| Bebott av | Bodde här | Kom från/Flyttade till | Övrigt |
| Johan Andersson (1750-05-24 – 1801-05-03) Gift med | 1780-1801 | Kimstad/dog här | |
| Lisken Olofsdotter (1737- | 1756- | Tjärstad/ | |
| Mågen Lars Bengtsson (1766 – ) Gift med | 1795-ca 1800 | Västerlösa/Skölstad | |
| Anna Nilsdotter (1763 – ) | 1795-ca 1800 | Västerlösa/Skölstad | |
| Barn: Maja Cajsa (1793- ), Lisa (1795- ), Cherstin (1796 – ), Nils (1798 – ) | -ca 1800 | /Skölstad | |
| Carin Jönsdotter (1741 – 1806) | 1801-1806 | Kalvhagen/dör här | Kommer till Källsäter som änka |
| Olof Olofsson (1772-12-09 – 1821-02-01) Gift 1792 med | Kalvhagen/ | ||
| Maja Olofsdotter (1763-12-26 – 1823-05-14) | 1793- | Kalvhagen/ | |
| Barn: Anna Stina* (1790 – ), Maja Cajsa (1802-02-26 – ), Johannes (1804-10-27 – ) | Kalvhagen/ | *=flyttar 1805 till Bankebergs Västergård | |
| Jöns Nilsson (1790-11-16 – 1837-03-01) Gift 1:a 1823-11-11 med Maja Cajsa Olofsdotter (1802-1834) Gift 2:a 1835 med | 1823 – 1837 | Rappestad/ | Gift 1a gången 1823. Änkling 1834 |
| Maja Persdotter (1796-02-31 – ) | 1835 | Västerlösa/ | |
| Barn: Maja Stina (1825-01-27 – ), Anna Greta (1828-1828), Johannes (1830-06-04 – ) | barn i 1:a äktenskapet | ||
| Carl Peter Larsson (1811-05-10 – ) Gift 1835 med | 1835-ca 1844 | Slaka/ | |
| Stina Persdotter (1813-04-18 – ) | 1835-ca 1844 | Slaka/ | |
| Barn: Anders Peter (1836-1840), Johan (1839-08-03 – ), Anders Peter (1843-05-07 – ), | 1839- | Född här/ | |
| Carl Johan Wallerstedt (1817-09-02 – ) Gift 1844 med | ca 1844-1852 | /socknen | |
| Brita Stina Grefve (1815-12-02 – ) | ca 1844-1852 | /socknen | |
| Barn: Sophia (1844-04-21 – ), Johan (1846-02-09 – ), Carl (1850-05-01 – ) | 1844-1852 | /socknen | |
| Henrik Persson (1801-03-20 – 1880-10-09) Gift 1:a gången med | |||
| Anna Brita Andersdotter (1803-09-16 – 1854-12-23) | |||
| Barn: Sara Christina (1837-09-14 – ), Maja Cajsa (1844-03-12 – ) | |||
| Henrik Persson (1801-03-20 – 1880-10-09) Gift 2:a 1855-08-26 | 1839-1880 | Slaka/ | Källsäter benämns här som backstuga |
| Johanna Johansdotter Tollbom (1810-06-29 – 1882-02-23) Blev änka 1852 | 1855-1882 | Slaka/ | Till hus. Bor kvar som änka efter henrik. |
| Dagl Karl August Andersson (1854-09-21 – 1944-04-17) Gift 1877-10-28 med | 1881-1911 | Nykil/ | |
| Sofia Katarina Frisk (1844-08-30 – ) | 1881-1911 | Nykil | |
| Barn: Hilma Sofia (1879-07-27 – )Karl Aron (1885-12-03 – 1952-08-10) | Född här | Trädgårdsmästare | |
| Förs.bok 1913-1922: Inga anteckningar | |||
| Förs.bok 1922-1931: Inga anteckningar | |||
| Axel Vilhelm Göransson (1899-12-11 – 1992-05-12) Gift 1929-12-08 med | 1935-1938 | Kvarstad Högstorp/Skeda | inflyttad Högstorp 1931 |
| Rut Elisabet Lundqvist (1906-06-22 -1998-01-13) | 1935-1938 | Kvarstad Högstorp/Skeda | Foto som barn |
| Barn: Bengt Lennart (1930-05-11 – 2016-02-24) | 1935-1938 | Kvarstad Högstorp/Skeda | |
| Gustaf Hugo Helge Karlsson (1895-07-03 – 1978-01-12) Gift 1929-04-06 med | 1940-1941 | Nykil/Gustad Grindstugan | |
| Judith Linnea Karlsson (1898-12-11 – 1987-07-10) | Nykil/Gustad Grindstugan | ||
| Barn: Inga Märta Margareta** (1923-2012), Maj-Britt Linnea (1929-10-18 – 2017-11-21), Gerd Elisabeth (1931-01-21 – 1999-07-22), Stig Gustav Lennart (1935-10-07 – 1998-09-03), Vanja Irene Maria (1937-09-02 – 2013-03-07), Hans Erik* (1940-08-16 – ) | Nykil/Gustad Grindstugan | *=född här **=utom äkt. Knut Tolvin Åkerlund, Hjälmsäter tilldömd som fader. | |
| Edvin Ferdinand Jonsson (1889-03-30 – 1975-05-22) Gift 1915-10-18 med | 1942 – 1943 | Nykil/St Lars | |
| Hilda Elisabeth Magnusson (1894-01-28 – 1974-07-05) | 1942 – 1943 | Nykil/St Lars | |
| Barn: Torsten Ingvar (1928-06-22 – 1992-10-13), Stig Göran (1929-11-16 – 2018-09-27), Bror Lennart (1931-10-10 – 2018-11-06), Karl Axel (1934-04-23 – 2000-07-18), Kerstin Margaretha (1935-10-30 – |