Torpet ligger i närheten av nuvarande Skogsfrid. Boningshuset finns fortfarande kvar som fritidshus.
| Bebott av | År-År | Kom från/Flyttade till | Övrigt |
| Jöns Andersson (1764-06-28 – 1829-03-12) gift med | 1813-1829 | Säby/dog här | |
| Anna Andersdotter (1762-07-26 – ) | 1813-1838 | Säby/dog här | |
| Dottern Greta Jönsdotter (1792-04-08 – ), Fosterson Gustaf Svensson* (1824-06-16 – ) | 1823 – 1824 | Säby/Kärna, Säby/ | *bor fortf här 1835 |
| Anders Andersson (1796-12-16 – ) gift 1827 med | 1827-18xx | Bankeberg/ | |
| Larsdotter Lisa (1797-11-22 – ) | 1827 – 18xx | Klofsten/Rakered Skattegård | |
| Barn: Anders Peter (1828-08-15 – ) | 1828-18xx | ||
| Nils Nilsson (1791-01-26 – )gift 1818 med | 1829-1835 | Sjögestad/ | |
| Johansdotter Anna Stina 1790-09-14 – | 1829 – 1835 | Sjögestad/ | |
| Barn: Anders Johan (1824-07-01 – ) | 1829-1835 | Sjögestad/ | |
| Johan Peter Johansson (1809-04-27 – ) gift 1835 med | 1838- | Nykil/ | |
| Maja Stina Nilsdotter (1808-07-15 – ) | 1838- | Nykil/ | |
| Barn: Carolina (1836-09-24 – ), Adolf Fredrik (1838-12-15 -) | |||
| Sven Danielsson (1799-02-18 -) gift 1822 med | – 1841 | /Skeda | |
| Anna Andersdotter (1797-08-27 – ) | – 1841 | Västerlösa/Skeda | |
| Barn: Johanna (1831-01-04 – ), Christina (1834-02-13 – ) | – 1841 | /Skeda | |
| Står öde | 1846-1855 | ||
| Anders Pet Carlsson (1826-11-05 – ) gift med | 1855-1870 | L Greby/ | |
| Eva Lotta Eriksdotter (1822-02-24 – ) | 1855-1870 | L Greby/ | |
| Barn: Hennes: Johanna Sofia (1850-02-16 – ), gemensamma uä: Carolina (1852-09-02 – ), Sophia (1854-10-05 – ), Anders Johan (1857-1858), Elin 1859-04-04 – ), Anders Johan (1862-1866), Oskar Fredrik (1866-1866) | -1870 | L Greby/ Johanna Sofia till Slaka 1863, Carolina till Skeda 1868 | Sophia har svag syn enl hfl 1861-1870 |
| Sven Wilhelm Andersson (1834-11-04 – ) | 1863-1864 | Rakered/Östergård/Rakered Bergslund | skomakare |
| Står tomt | 1870-1875 | ||
| Anders Peter Karlbom (1826-11-05 – ) gift 1851-10-28 med | 1875-1879, 1880-1904 | /fattigstugan i Gunnorp | se ovan: Anders Pet Karlsson. Benämns utfattiga i hfl |
| Eva Lotta Eriksdotter (1822-02-24 – 1898-09-09) | 1875-1879, 1880- | ||
| Barn: Sophia (1854-10-05 – ), Elin Sofia (1876-08-22 – 1889-09-02) | 1875-1879, 1880-1890 | Sophia till Link 1890 | |
| Bebott av | År-År | Kom från/Flyttade till | Övrigt |
| Karl Fredrik Kindstrand (1862-01-01 – ) gift 1896-12-30 med | 1904-1905 | Rakered Skatte eller Pilgård/Nykil | |
| Sigrid Axelina Larsson (1878-06-08 – ) | |||
| Barn: Olga Elisabet (1896-08-03 – ), Karin Wilhelmina (1898-10-11 – ), Karl Sixten Waldemar (1900-09-07 – ), Karl Erik Ragnar (1902-11-20 – ), Sigrid Dagmar Linnea (1905-05-02 – ) | |||
| Axel Teodor Andersson (1884-11-21 – ) gift 1906-05-06 med | 1906-1909 | Västerlösa/Slaka | |
| Hulda Sofia Karlsson (1880-05-17 – ) | |||
| Barn: Karl Gustaf (1906-09-10 – ), Axel Erik (1904-09-29 – ), Elsa Sofia (1908-02-09 – ) |